STYCZEŃ 2024

Furman

Guzior

Czarek
GRUDZIEŃ 2023
| Poz. | Gracz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol - Maroko | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 18 |
| 2 | Kojak - Ukraina | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 6 |
| 3 | Mariusz - Węgry | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 5 |
| 4 | Nowy - Norwegia | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
| Poz. | Gracz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guzik - Szkocja | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | 16 |
| 2 | Czarek - Czechy | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 12 |
| 3 | Marcin - Rumunia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
| 4 | Pepe - USA | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | -24 | 0 |
| Poz. | Gracz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wszyscy - Irlandia | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2 | 13 |
| 2 | Edwin - Ghana | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 | 7 |
| 3 | Rafał - Walia | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 |
| 4 | Milicjant - Polska | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 7 |

Karol

Edwin

Guzior
LISTOPAD 2023

GUZIOR

Karol
