Tabela ligowa – Grudzień
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin. | 16 | 10 | 2 | 4 | 61 | 39 | 22 | 32 |
| 2 | PadreMateo. | 16 | 10 | 0 | 6 | 56 | 44 | 12 | 30 |
| 3 | Guzik. | 18 | 9 | 3 | 6 | 39 | 41 | -2 | 30 |
| 4 | Kojak. | 18 | 9 | 1 | 8 | 49 | 43 | 6 | 28 |
| 5 | Myca. | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 19 |
| 6 | Karol. | 14 | 5 | 4 | 5 | 35 | 30 | 5 | 19 |
| 7 | Młodszy.Ch.Matygów | 18 | 5 | 3 | 10 | 43 | 45 | -2 | 18 |
| 8 | Marcin. | 18 | 5 | 1 | 12 | 26 | 44 | -18 | 16 |
| 9 | Rafał. | 16 | 4 | 4 | 8 | 39 | 61 | -22 | 16 |
| 10 | Steve. | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 35 | -11 | 15 |









